第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
和值大小大和尾5和值45大小串大大大大小小大
可视化图表让七星彩走势分析更直观明了。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和尾 | 和值 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 大 | 5 | 45 | 大大大大小小大 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 大 | 6 | 46 | 小大大小大大大 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 大 | 5 | 25 | 小小小小小小大 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 大 | 2 | 32 | 大大大小小小大 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 大 | 0 | 40 | 大大大小大小大 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 大 | 0 | 50 | 小大大大小大大 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 大 | 8 | 38 | 大小小大大小大 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 大 | 7 | 37 | 大小小大小小大 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 大 | 6 | 46 | 小大小大小大大 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 大 | 1 | 31 | 大大大小小小小 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 大 | 9 | 29 | 大小小大大小小 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 大 | 4 | 34 | 大大小大大大小 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 大 | 2 | 32 | 大小大大小大小 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 大 | 4 | 34 | 小大小大大大小 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 小 | 4 | 24 | 大小小大大小小 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 大 | 0 | 40 | 大小小大小小大 |
让创新服务于社会,让责任链接于信任,这就是加拿大28的品牌精神。
让文化在创新中重生,在责任中延续。
在创新中成长,在责任中传承。
以责任稳步发展,以信任赢得长远。
坚守诚信,传递信任,让责任成为品牌的底色。
以结果为导向、以用户为中心、以事实为依据、以改进为日常。
以公信赢信赖,以荣誉赢信任。

凭借在科技研发与成果创新方面的杰出表现,企业被认定为国家科技成果创新单位

品牌以责任为核心,持续强化信息安全体系与管理标准,赢得行业与公众的高度信赖。

中心以数字决策和智能监管为核心,助力企业治理体系现代化。

品牌以文化认同与社会影响力,获评文化自信示范品牌