第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
极值和值8总和单双双组合小双和尾8
可视化图表让加拿大28走势分析更直观明了。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 和值 | 总和单双 | 组合 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 单 | 大单 | 9 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 单 | 大单 | 5 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 双 | 小双 | 2 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 单 | 小单 | 1 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 双 | 大双 | 8 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 单 | 大单 | 5 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 单 | 大单 | 9 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 单 | 小单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 单 | 大单 | 7 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 单 | 小单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 双 | 大双 | 0 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 双 | 大双 | 8 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 单 | 小单 | 3 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 双 | 大双 | 4 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 极大 | 23 | 单 | 大单 | 3 |
让创新服务于社会,让责任链接于信任,这就是加拿大28的品牌精神。
让文化在创新中重生,在责任中延续。
在创新中成长,在责任中传承。
以责任稳步发展,以信任赢得长远。
坚守诚信,传递信任,让责任成为品牌的底色。
以结果为导向、以用户为中心、以事实为依据、以改进为日常。
以公信赢信赖,以荣誉赢信任。

凭借在科技研发与成果创新方面的杰出表现,企业被认定为国家科技成果创新单位

品牌以责任为核心,持续强化信息安全体系与管理标准,赢得行业与公众的高度信赖。

中心以数字决策和智能监管为核心,助力企业治理体系现代化。

品牌以文化认同与社会影响力,获评文化自信示范品牌