第 2026031 期2026-03-23 21:30:00
48132428293099
跨度26和尾基本号奇偶比2:5基本号大数4基本号和值136基本号奇数2
可视化图表让七乐彩走势分析更直观明了。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和尾 | 基本号奇偶比 | 基本号大数 | 基本号和值 | 基本号奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 26 | 2:5 | 4 | 136 | 2 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 21 | 4:3 | 2 | 102 | 4 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 17 | 3:4 | 5 | 123 | 3 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 23 | 4:3 | 5 | 132 | 4 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 21 | 5:2 | 4 | 121 | 5 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 28 | 3:4 | 5 | 135 | 3 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 22 | 4:3 | 3 | 114 | 4 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 25 | 4:3 | 2 | 90 | 4 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 23 | 3:4 | 2 | 87 | 3 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 28 | 4:3 | 3 | 98 | 4 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 22 | 3:4 | 2 | 93 | 3 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 22 | 1:6 | 4 | 101 | 1 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 28 | 4:3 | 4 | 116 | 4 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 17 | 4:3 | 5 | 132 | 4 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 23 | 4:3 | 4 | 120 | 4 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 21 | 2:5 | 3 | 92 | 2 | |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 29 | 6:1 | 4 | 110 | 6 | |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 29 | 4:3 | 3 | 112 | 4 |
让创新服务于社会,让责任链接于信任,这就是加拿大28的品牌精神。
让文化在创新中重生,在责任中延续。
在创新中成长,在责任中传承。
以责任稳步发展,以信任赢得长远。
坚守诚信,传递信任,让责任成为品牌的底色。
以结果为导向、以用户为中心、以事实为依据、以改进为日常。
以公信赢信赖,以荣誉赢信任。

凭借在科技研发与成果创新方面的杰出表现,企业被认定为国家科技成果创新单位

品牌以责任为核心,持续强化信息安全体系与管理标准,赢得行业与公众的高度信赖。

中心以数字决策和智能监管为核心,助力企业治理体系现代化。

品牌以文化认同与社会影响力,获评文化自信示范品牌